Krefelder Sommer-Open

Uncategorised

Ausschreibung

Details
Geschrieben von: Super User
Kategorie: Uncategorised
Veröffentlicht: 21. Februar 2022
Zugriffe: 1366

Ausschreibung als PDF Version

Teilnehmerliste

Paarungen

 

Liveübertragungen:

Livekommentierung

 

Partien:

chess24

chessbase

Lichess

 

 

Krefelder Sommeropen 2022

 

Termine :     

Meldeschluss 15:00 Uhr (auch für vorangemeldete Spieler)

Rundenbeginn:

    1. Runde: 04.08.2022  16:00 Uhr

  1. Runde: 05.08.2022 12:00 Uhr 3. Runde: 05.08.2022 17:00 Uhr
  2. Runde: 06.08.2022 12:00 Uhr 5. Runde: 06.08.2022 17:00 Uhr
  3. Runde: 07.08.2022 12:00 Uhr 7. Runde :07.08.2022 17:00 Uhr
  4. Runde 08.08.2022 12:00 Uhr         9. Runde: 08.08.2022: 17:00 Uhr

Ca. 21 Uhr Siegerehrung

 
   

 

Modus :           9 Runden Schweizer-System nach FIDE-Regeln. Die Bedenkzeit beträgt 90 min +30 Sek. Bonus vom ersten Zug an für die gesamte Partie. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten. Bei unentschuldigtem Fehlen kann ein Ausschluss aus dem Turnier erfolgen. Bei Punktgleichheit entscheidet die Fortschritts-/Summenwertung, danach die Buchholzwertung. Beim Vereinspreis entscheidet die Summe der Punkte der 6 besten Spieler des Vereines. Bei Punktgleichheit zwischen zwei Vereinen wird die Punktzahl des 7. Spielers eines Vereines herangezogen, danach des 8. usw. TWZ ist die Elo-Zahl oder DWZ (Es gilt die höhere der beiden Zahlen). Das Turnier wird zur Elo- und DWZ-Auswertung eingereicht. Es können bis zur siebten Runde insgesamt drei kampflose Remis (sog. „Bye“) genommen werden. Diese sind spätestens vor Ende der vorherigen Runde anzukündigen. Sollte das Teilnehmerfeld es ermöglichen, ist das Erzielen von Titel-Normen möglich. Es wurden viele DGT-Bretter gebucht und es werden alle Bretter live im Internet übertragen und es wird eine Livekommentierung stattfinden.

Handy:           Mitgeführte Mobiltelefone und/oder andere elektronische Kommunikationsmittel sind ausgeschaltet neben das Brett zu legen oder in einer seperaten Tasche zu verwahren. Gegen Spieler, die ein Mobiltelefon und/oder andere elektronische Kommunikationsmittel bei sich tragen, kann entsprechend Art. 11.3.2.2 der FIDE- Regeln eine andere Strafe als der Partieverlust verhängt werden, aber nur sofern sie komplett ausgeschaltet sind.

Spielort :         Klubhaus des Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. : Johansenaue 1, 47809 Krefeld, Tel. 02151/542233

Kalte/warme Speisen und Getränke werden zu fairen Preisen während des gesamten Turniers angeboten.

Anmeldung:    Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter gleichzeitiger Überweisung des Startgeldes. Benötigte Angaben: Name, Verein, Geburtsjahr. Kontoverbindung: Krefelder Schachklub Turm; IBAN: DE22830654080004546040; Deutsche Skatbank.

E-Mail zur Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Spieler ohne ELO-Zahl müssen zusätzlich ihre FIDE-ID bei der Anmeldung angeben. Spieler ohne FIDE-ID müssen zusätzlich zu den oben genannten Daten ihr exaktes Geburtsdatum und eine Ausweiskopie mitsenden. Am 1. Turniertag ist eine Rückmeldung bis 15:15 Uhr auch für vorangemeldete Spieler notwendig.

 

Datenschutz:   Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer der ereignisbezogenen Veröffentlichung seiner Daten (insb. Teilnehmer- und Ergebnislisten) und Fotos in Medien incl. des Internets zu. Spieler ohne FIDE-ID stimmen einer Weitergabe ihrer Daten für die Beantragung der FIDE-ID zu.

 

Startgeld:        bis zum 01.08.2022 für alle Teilnehmer 70€. Danach 80€. GM/IM ohne Gewinn erhalten bei ordnungsgemäßer Beendigung des Turniers das Startgeld zurück.

 

Preisgelder:    Die folgenden Preise sind ab 80 Teilnehmern garantiert (keine Mehrfachpreise, mit Ausnahme       .                               des Vereinspreises):

-       500 € / 350 € / 250 € / 150 €

  • 8 Wertungsgruppen nach TWZ: 70 € / 30 €. Bei 10 zusätzlichen Teilnehmern über 80 wird eine zusätzliche Wertungsgruppe eingeführt.
  • 2 Jugendpreise (Jahrgang bis 2004; Jahrgang bis 2008): 70 € / 30 €
  • Vereinspreis (wird zu je 100 € ausbezahlt an die 6 besten Spieler des besten Vereines):

 600 €

.                                

                                Nur Spieler, die bei der Preisverleihung anwesend sind, haben einen Anspruch auf ihr                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Preisgeld.

 

Turnierleitung: Patrick Terhuven 

Inoffizielle ELO Auswertung NRW Einzelmeisterschaft

Details
Geschrieben von: Julian Reuter
Kategorie: Uncategorised
Veröffentlicht: 18. April 2022
Zugriffe: 1123
Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1 Ries,Benjamin FM   GER 2328 2116 6.0 6.73 9 2241 2314 -14.60/2
2 Woelk,Tom-Frederi FM   GER 2316 2103 6.0 6.05 8 2296 2315 - 1.00/2
3 Baerwolf,Steven     GER 2249 1990 6.0 7.19 9 2115 2226 -23.80/2
4 Küppers,Timo FM   GER 2298 2126 6.5 6.43 9 2292 2299 + 1.40/2
5 Wendler,David     GER 2290 2111 6.5 6.37 9 2277 2293 + 2.60/2
6 Racherbaeumer,Mar   M GER 2282 2090 5.5 5.91 8 2231 2274 - 8.20/2
7 Riemay,David     GER 2167 2090 6.5 5.32 9 2256 2191 +23.60/2
8 Kuling,Lody   * NED 2258 2065 6.0 5.89 8 2258 2260 + 2.20/2
9 Bulic,Josip FM M CRO 2250 2034 6.0 6.80 9 2159 2234 -16.00/2
10 Köhler,Christian      GER 2250 2095 8.0 6.05 9 2446 2289 +39.00/2
11 Pham,Khoi   M NED 2250 2144 7.0 5.60 9 2364 2306 +56.00/4
12 Knudsen,Simon     GER 2244 2030 6.0 6.09 8 2223 2243 - 1.80/2
13 Schimnatkowski,Lu     GER 2219 1996 5.5 6.07 8 2137 2208 -11.40/2
14 Dürr,Florian     GER 2079 2047 6.5 4.80 9 2213 2113 +34.00/2
15 Skibbe,Willi FM   GER 2172 2077 4.0 4.95 8 2077 2153 -19.00/2
16 Peters,Alex     GER 2199 1908 3.5 5.82 7 1908 2153 -46.40/2
17 Heinert,Eugen     GER 2172 1894 6.5 7.38 9 2060 2155 -17.60/2
18 Iolis,Oleg   M BEL 2185 2073 7.0 5.71 9 2293 2211 +25.80/2
19 Grewe,Ludger     GER 2184 1924 4.0 6.29 8 1924 2139 -45.80/2
20 Himpenmacher,Andy   * GER 2182 1946 1.5 2.33 3 1946 2166 -16.60/2
21 Köhler,Ronald   * GER 2182 1942 4.0 5.43 7 1992 2154 -28.60/2
22 Kutzner,Stephen     GER 2175 1890 5.5 7.48 9 1970 2136 -39.60/2
23 Diller,Daniel     GER 2105 1927 6.0 6.31 9 2052 2099 - 6.20/2
24 Neumair,Jerome     GER 2171 2014 6.5 5.95 9 2180 2182 +11.00/2
25 Sonnenschein,Phil     GER 2160 2087 6.0 5.12 9 2212 2178 +17.60/2
26 Köllner,Aaron Noa   * GER 2162 2021 4.5 4.62 7 2123 2160 - 2.40/2
27 Huesmann,Thomas FM   BEL 2134 2006 6.5 5.76 9 2172 2149 +14.80/2
28 Partzsch,Lukas     GER 2153 1890 5.5 7.14 9 1970 2121 -32.80/2
29 Mancic,Ivan     GER 2140 1971 5.0 6.35 9 2014 2113 -27.00/2
30 Rebentisch,Tom     GER 2079 2093 5.0 3.76 8 2188 2104 +24.80/2
31 Ciornei,Dragos,Dr     GER 2126 2045 6.0 4.67 8 2238 2153 +26.60/2
32 Klaus,Christian     GER 2111 2001 4.0 4.27 7 2051 2106 - 5.40/2
33 Steinle,Carsten     GER 2106 2045 5.0 4.59 8 2140 2114 + 8.20/2
34 Stricker,Florian     GER 2090 2102 7.0 3.76 8 2438 2155 +64.80/2
35 Köllner,Christof   * GER 2100 1978 3.0 3.83 6 1978 2084 -16.60/2
36 Torres-Kuckel,Raf FM   GER 2098 1868 6.0 6.85 9 1993 2081 -17.00/2
37 Bub,Volker     GER 2083 1937 5.5 5.99 9 2017 2074 - 9.80/2
38 Müller,Frank   * GER 2075 1770 4.5 5.94 7 1872 2047 -28.80/2
39 König,Christian   * GER 2050 1863 4.5 5.07 7 1965 2039 -11.40/2
40 Fichtner,Ewald     GER 2063 1897 4.0 5.53 8 1897 2033 -30.60/2
41 Klemenz,Luca     GER 1861 1740 5.0 5.84 9 1783 1845 -16.80/2
42 Markgraf,Jonas     GER 2057 1829 5.5 6.81 9 1909 2031 -26.20/2
43 Gebhardt,Ulrich,D     GER 2056 1829 4.5 6.05 8 1872 2025 -31.00/2
44 Collin,Moritz Val   M SUI 2054 1969 4.5 4.78 8 2012 2043 -11.20/4
45 Kanis,Sierk   M NED 2046 1899 5.0 5.23 8 1994 2042 - 4.60/2
46 Chassard,Cedric     GER 2035 2053 5.0 4.24 9 2096 2050 +15.20/2
47 Freiknecht,Holger   * GER 2031 1740 3.5 5.85 7 1740 1984 -47.00/2
48 Verfürth,Kevin     GER 1996 1884 4.0 5.04 8 1884 1976 -20.80/2
49 Kienitz,Andre     GER 2007 1912 4.5 4.77 8 1955 2002 - 5.40/2
50 Jacobi,Niklas     GER 1972 1902 5.0 4.65 8 1997 1979 + 7.00/2
51 Warnaar,Alisha   W NED 2004 1940 4.0 4.01 7 1990 2004 - 0.20/2
52 Nowak,Steven     GER 1996 1843 5.0 6.09 9 1886 1975 -21.80/2
53 Lichtmannecker,Da     GER 1991 2055 3.5 2.85 7 2055 2004 +13.00/2
54 Woestmann,Ulrich     GER 1991 1903 4.5 4.68 8 1946 1988 - 3.60/2
55 Kutzner,Joachim     GER 1988 1788 3.0 4.35 6 1788 1961 -27.00/2
56 Moors,Christoph     GER 1976 1848 0.5 1.91 3 1575 1948 -28.20/2
57 Duson,Robin   W NED 1980 1893 4.0 4.76 8 1893 1965 -15.20/2
58 Langner,Jasper     GER 1901 2000 6.0 3.44 9 2125 1952 +51.20/2
59 Quinones-Maletti,     DEN 1974 2043 5.0 3.19 8 2138 2010 +36.20/2
60 Skibbe,Diana WFM W GER 1974 1843 4.5 5.77 9 1843 1949 -25.40/2
61 de Vries,Leonard   * NED 1973 1573 0.0 0.92 1 896 1955 -18.40/2
62 Omert,Oliver     GER 1962 1917 5.0 4.86 9 1960 1965 + 2.80/2
63 Sistig,Max     GER 1907 1911 6.0 4.46 9 2036 1938 +30.80/2
64 Althoff,Ralph     GER 1956 2003 3.5 2.96 7 2003 1967 +10.80/2
65 Meyer-Kahlen,Stef     GER 1956 1910 3.0 3.70 7 1860 1942 -14.00/2
66 Braun,Oskar     GER 1944 2044 2.5 2.51 7 1942 1944 - 0.20/2
67 Krüger,André     GER 1948 1978 4.0 3.60 8 1978 1956 + 8.00/2
68 Hofmann,Marko     GER 1905 1932 3.5 3.64 8 1889 1903 - 2.80/2
69 Panjer,Sydney   * GER 1716 2110 3.5 0.50 6 2167 1776 +60.00/2
70 Hammerl,Jonas     GER 1829 1927 4.0 3.11 8 1927 1847 +17.80/2
71 Probst,Alexander     GER 1876 1879 3.0 3.40 7 1829 1868 - 8.00/2
72 Reuter,Julian-Fra     GER 1782 2125 3.5 0.83 7 2125 1835 +53.40/2
73 Schnier,Steffen     GER 1910 1936 2.0 2.69 6 1811 1897 -13.80/2
74 Kuhn,Andreas     GER 1917 1918 2.0 2.88 6 1793 1900 -17.60/2
75 Pickardt,Henrik     GER 1903 1751 0.0 1.97 3 1074 1864 -39.40/2
76 Arndt,Olaf     GER 1897 1860 4.0 4.30 8 1860 1891 - 6.00/2
77 Serreck,Uwe     GER 1852 1812 4.0 4.24 8 1812 1848 - 4.80/2
78 Kantor,Nikita     GER 1865 1881 4.0 3.76 8 1881 1870 + 4.80/2
79 Schreiner,Paulo     BRA 1864 1956 3.5 1.83 5 2105 1897 +33.40/2
80 Shishkov,Mark     GER 1833 1997 3.0 2.09 7 1947 1851 +18.20/2
81 Riyadh,Ghassan     GER 1849 1785 2.5 2.89 5 1785 1842 - 7.80/2
82 Mukovskiy,Peter     GER 1776 1826 1.5 2.67 6 1633 1753 -23.40/2
83 Pozo Campos,Franc     GER 0 1891 2.0 2.00 6 1766 1766 + 0.00/0
84 Germund,Marlon     GER 1844 1908 3.5 2.95 7 1908 1855 +11.00/2
85 Dekker,Jasper   M NED 1837 2083 3.0 1.44 7 2033 1868 +31.20/2
86 Hofer,Stefan     GER 1766 1937 2.0 1.76 6 1812 1771 + 4.80/2
87 Adam,Wilfried     GER 1773 1936 1.5 1.58 5 1787 1772 - 1.60/2
88 Berezhnoy,Alex     GER 1718 1920 3.5 2.24 8 1877 1743 +25.20/2
89 Buchinger,Alexis   * GER 1704 1899 1.0 1.76 6 1626 1689 -15.20/2
90 Lettko,Michael     GER 1469 1741 4.5 1.91 9 1741 1521 +51.80/2
91 Askri,Samir     GER 1787 1774 3.0 3.70 7 1724 1773 -14.00/2
92 Dippel,Olaf     GER 1787 1821 2.0 3.77 8 1628 1752 -35.40/2
93 Arugadoss,Bharath   * GER 1774 1878 1.0 1.64 4 1685 1762 -12.80/2
94 Freiknecht,Axel     GER 1749 1831 2.5 3.28 8 1690 1734 -15.60/2
95 Hubers,Daan   M NED 1761 1922 4.0 2.54 8 1922 1819 +58.40/4
96 Kliashtornyi,Arka   M UKR 1745 1828 3.0 2.80 7 1778 1753 + 8.00/4
97 Plitzner,Hans Joa     GER 1645 1692 3.0 2.31 5 1764 1659 +13.80/2
98 Schicktanz,Floria     GER 1736 1795 2.5 2.68 6 1738 1733 - 3.60/2
99 Bashirova,Gyulay   W UKR 1733 1633 1.5 3.67 6 1440 1647 -86.80/4
100 Bauer,Matthias     GER 1648 1616 1.0 1.63 3 1491 1636 -12.60/2
101 Schocke,Mark     GER 1725 1884 3.5 2.51 8 1841 1745 +19.80/2
102 Bagusat,Thomas     GER 0 1695 1.5 1.50 6 1502 1502 + 0.00/0
103 Jäger,Niklas     GER 0 1899 1.5 1.50 5 1750 1750 + 0.00/0
104 Braun,Joshua     GER 1606 1887 3.0 1.47 8 1800 1637 +30.60/2
105 Westermann,Walter     GER 1681 1780 3.0 2.81 7 1730 1685 + 3.80/2
106 Bießner,Eberhard     GER 1684 1826 0.5 1.06 3 1553 1673 -11.20/2
107 Bacaksiz,Bilal     GER 1668 1774 4.0 2.71 7 1824 1694 +25.80/2
108 Bashirov,Kemal   M UKR 1701 2049 4.5 1.06 9 2049 1839 +137.60/
109 Burlutskaia,Maria   * GER 1443 1485 0.5 1.45 3 1212 1424 -19.00/2
110 Vollenberg,Jörg     GER 1700 1771 2.0 2.44 6 1646 1692 - 8.80/2
111 Krauß,Jörg   * GER 1699 1793 0.0 1.16 3 1116 1676 -23.20/2
112 Inci,Betül   W GER 1442 1709 1.5 1.20 6 1516 1448 + 6.00/2
113 Kraeft,Tom   * GER 1614 1857 1.0 0.99 4 1664 1614 + 0.20/2
114 Birkemeyer,Jan     GER 1680 1937 4.5 1.92 9 1937 1732 +51.60/2
115 Klicker,Fritz     GER 1673 1758 3.0 3.13 8 1671 1671 - 2.60/2
116 Schulze,Tim   * GER 1617 1641 0.0 1.94 4 964 1579 -38.80/2
117 Wenning,Niels     GER 0 1837 1.5 1.50 5 1688 1688 + 0.00/0
118 Kovar,Matej     GER 0 1840 1.0 1.00 3 1715 1715 + 0.00/0
119 Feldhammer,Oskar     GER 0 1763 1.0 1.00 4 1570 1570 + 0.00/0
120 Kühn,Leon   * GER 1616 1737 1.0 1.90 5 1497 1598 -18.00/2
121 Nhan,Jinhon Raymo     GER 1546 1617 1.0 1.74 4 1424 1532 -14.80/2
122 Gorlovetskiy,Alex   M UKR 1615 1857 0.5 1.28 6 1456 1584 -31.20/4
123 Gebauer,Ulrich     GER 1613 1933 0.5 0.54 4 1611 1613 - 0.80/2
124 Kurth,Robert     GER 1610 1773 0.5 1.56 5 1407 1589 -21.20/2
125 Rasch,Lukas     GER 1565 1819 3.0 1.73 8 1732 1590 +25.40/2
126 Pickhard,Tobias     GER 1609 1826 3.0 1.65 7 1776 1636 +27.00/2
127 Wisny,Clemens     GER 1542 1889 0.0 0.34 3 1212 1536 - 6.80/2
128 Winter,Magnus     GER 0 1946 2.5 2.50 7 1844 1844 + 0.00/0
129 Heiduk,Christophe     GER 0 1686 2.0 2.00 8 1493 1493 + 0.00/0
130 Rousselet,Bruno     GER 1585 1838 2.0 1.16 5 1766 1602 +16.80/2
131 Chung,Nicholas     GER 1491 1718 2.5 1.70 7 1616 1507 +16.00/2
132 Naumann,Thomas     GER 1586 1753 2.5 2.15 7 1651 1593 + 7.00/2
133 von Wilke,Andreas     GER 1586 1719 0.5 2.06 6 1318 1555 -31.20/2
134 Bergen,Katja   W GER 1580 1757 2.5 2.13 7 1655 1587 + 7.40/2
135 Incioglu,Emin     GER 0 1813 2.5 2.50 7 1711 1711 + 0.00/0
136 Unkirg,Frank     GER 1561 1678 2.0 2.90 8 1485 1543 -18.00/2
137 Pöss,Ralf     GER 1553 1677 0.0 1.78 5 1000 1518 -35.60/2
138 Korchynskyi,Mykol   M UKR 1534 1895 5.5 1.06 9 1975 1712 +177.60/
139 Skibbe,Peter     GER 0 1756 1.0 1.00 6 1483 1483 + 0.00/0
140 Lang,Nico     GER 0 1885 3.5 3.50 7 1885 1885 + 0.00/0
141 Barthelmes,Venice   W GER 1483 1656 1.0 1.23 4 1463 1479 - 4.60/2
142 Conrad,Janis     GER 1449 1736 0.0 0.88 5 1059 1432 -17.60/2
143 Luven,Thomas     GER 1445 1670 1.5 1.58 7 1440 1444 - 1.60/2
144 Schmitz,Constanti     GER 1433 1749 2.0 1.03 7 1591 1452 +19.40/2
145 Naumann,Martin     GER 1268 1609 1.0 0.88 7 1300 1270 + 2.40/2
146 Klaus,Daniel     GER 1096 1496 2.5 0.48 6 1439 1136 +40.40/2
147 Wachter,Michael     GER 0 1774 4.0 4.00 9 1731 1731 + 0.00/0
148 Suzuki,Juliano     GER 1402 1769 0.0 0.20 2 1092 1398 - 4.00/2
149 Heidemann,Kristja     GER 0 1730 0.0 0.00 3 1053 1053 + 0.00/0
150 Kesselhut,Pascal     GER 1288 1614 2.0 0.95 7 1456 1309 +21.00/2
151 Mena O'Meara,Anto     GER 0 1660 0.0 0.00 5 983 983 + 0.00/0
152 Knott,Karl-Heinz     GER 1323 1601 2.5 1.26 7 1499 1348 +24.80/2
153 Kunau,Mark     GER 0 1611 0.0 0.00 4 934 934 + 0.00/0
154 Jacob,Phil     GER 0 1645 0.5 0.50 5 1279 1279 + 0.00/0
155 Mena O'Meara,Dieg     GER 0 1679 0.0 0.00 4 1002 1002 + 0.00/0
156 Hörnemann,Jan     GER 0 1611 2.0 2.00 6 1486 1486 + 0.00/0
157 Jäger,Jeremy     GER 0 1597 1.0 1.00 5 1357 1357 + 0.00/0
158 Arikondu, Muhamme     GER 0 1693 0.0 0.00 4 1016 1016 + 0.00/0
159 Blockhaus, Tobias     GER 0 1664 3.5 3.50 6 1677 1677 + 0.00/0
160 Dreyer,Maximilian     GER 0 1713 3.0 3.00 6 1713 1713 + 0.00/0
161 Gwosdz,Mario     GER 0 1713 1.0 1.00 4 1520 1520 + 0.00/0
162 Holzmann,Dagmar   W GER 0 1637 0.0 0.00 3 960 960 + 0.00/0
163 Jeuken,Thomas     GER 0 1599 2.5 2.50 8 1458 1458 + 0.00/0
164 Krzok, Klaus     GER 0 1594 2.0 2.00 7 1436 1436 + 0.00/0
165 Li Muli,Simone Sa   M ITA 0 1688 2.5 2.50 6 1631 1631 + 0.00/0
166 Mancic, Alexander     GER 0 1606 0.0 0.00 4 929 929 + 0.00/0
167 Neugirg, Mika     GER 0 1655 2.5 2.50 7 1553 1553 + 0.00/0
168 Tsyhanenko,Maksym   M UKR 0 1748 2.5 2.50 8 1607 1607 + 0.00/0
169 Wersal, Leo     GER 0 1570 2.0 2.00 7 1412 1412 + 0.00/0
170 Zhukov,Dimitrij     GER 0 1533 0.0 0.00 3 856 856 + 0.00/0
171 Zoels,Alexander   M GER 0 1677 5.0 5.00 9 1690 1690 + 0.00/0
172 Mastori, Artem     GER 0 1623 0.0 0.00 2 946 946 + 0.00/0

Teilnehmerliste

Details
Geschrieben von: Julian Reuter
Kategorie: Uncategorised
Veröffentlicht: 01. März 2022
Zugriffe: 1205

Main Menu

  • Home
  • Ausschreibung

Login Form

  • Passwort vergessen?
  • Benutzername vergessen?